| Pol. | Označení výrobku | Kč/ks | ks/bal. | rozměr | poznámky |
|---|---|---|---|---|---|
| Pásky a brusné mřížky | |||||
| 387 | Páska skelná Wellon | 20,00 | 40 | 50 mm x 25 m | |
| 388 | Páska skelná samolepící | 15,00 | 60 | 45 mm x 20 m | |
| 389 | 29,00 | 36 | 45 mm x 45 m | ||
| 390 | 60,00 | 24 | 45 mm x 90 m | ||
| 391 | PE těsnící pásek pod profily tl.3mm | 73,00 | 30 | 30 mm x 30 m | akustické pásky |
| 392 | 110,00 | 18 | 45 mm x 30 m | akustické pásky | |
| 393 | 159,00 | 12 | 65 mm x 30 m | akustické pásky | |
| 394 | 220,00 | 10 | 90 mm x 30 m | akustické pásky | |
| 395 | krycí páska - UV stabil. žlutá | 38,00 | 48 | 30 mm x 33 m | |
| 396 | 48,00 | 36 | 38 mm x 33 m | ||
| 397 | 62,00 | 36 | 50 mm x 33 m | ||
| 398 | Samolepící páska krepová malířská | 38,00 | 24 | 48 mm x 50 m | |
| 399 | 23,00 | 28 | 30 mm x 50 m | ||
| 400 | 15,00 | 48 | 19 mm x 50 m | ||
| 401 | Páska samolep. oboustranná Standart | 60,00 | 40 | 50 mm x 25 m | |
| 402 | Páska Al na parozábranu | 48,00 | 36 | 50 mm x 50 m | |
| 403 | Brusná mřížka | 5,80 | 25 | zrno 80, 100, 120 | |
| 404 | Brusná mřížka Norton profi | 9,00 | 50 | zrno 80, 100, 120 | |
| 405 | Ochrana rohů ALUX | 340,00/bal. | 30 bm | ||
| Závěsy, spojky a revizní dvířka pro sádrokarton | |||||
| 406 | Závěs přímý PZ 70/0,8mm | 1,90 | 100 | 60 x 75 mm | |
| 407 | Závěs přímý PZ 120/0,8mm | 2,50 | 100 | 60 x 125 mm | |
| 408 | Závěs přímý PZ 120/1mm | 2,90 | 100 | 60 x 125 mm | |
| 409 | Závěs CD s pérekm - oblouk Z 2 | 7,40 | 100 | ||
| 410 | Závěs CD s pérkem Z 3 | 3,30 | 100 | ||
| 411 | Závěs CD s pérkem čtyřbod. Z 4 | 4,50 | 100 | ||
| 412 | Závěs CD na krovy KZ 90 | 1,90 | 100 | 90 mm | |
| 413 | Závěs CD na krovy KZ 150 | 2,10 | 100 | 150 mm | |
| 414 | Závěs CD na krovy KZ 170 | 2,40 | 100 | 170 mm | |
| 415 | Závěs CD na krovy KZ 240 | 5,90 | 100 | 240 mm | |
| 416 | Závěs CD na krovy KZ 270 | 7,70 | 100 | 270 mm | |
| 417 | Závěs CD na krovy KZ 320 | 7,30 | 100 | 320 mm | |
| 418 | Závěs CD na krovy KZ 400 | 9,40 | 100 | 400 mm | |
| 419 | Závěs CD na krovy KZ 480 | 11,50 | 100 | 480 mm | |
| 420 | Závěs štěrbinový ŠZ 120 | 2,30 | 100 | 120 mm | |
| 421 | Závěs štěrbinový ŠZ 150 | 2,40 | 100 | 150 mm | |
| 422 | Závěs štěrbinový ŠZ 170 | 2,60 | 100 | 170 mm | |
| 423 | Závěs akustický 35 / 65 / 90 | 2,50/2,80/3,50 | 100 | ||
| 424 | Závěs s pérkem na dřevo ZD1 | 3,40 | 100 | ||
| 425 | Nonius horní 240 - 1560 mm | 100 | 240 mm - 1560 mm | na objednávku | |
| 426 | Nonius spodní CD | 7,30 | 100 | ||
| 427 | Nonius závlačka | 1,40 | 100 | ||
| 428 | Spojka CD příčná-úrovňová | 6,70 | 100 | ||
| 429 | Spojka CD rovinná RS4 | 18,60 | 100 | ||
| 430 | Spojka CD profilů SCD | 2,10 | 100/250 | 60 x 100 mm | |
| 431 | Spojka CD kříž.-rovná K2/ohnutá K3 | 2,40/2,90 | 100/200 | ||
| 432 | Dvojpérko SF 1 | 2,10 | 100 | ||
| 433 | Revizní dvířka - zámek | 536,00/750,00 | 400 x 400 mm/600 x 600 mm | ||
| 434 | Úhlová kotva UK1 | 1,40 | 100 | ||
| 435 | Drát závěsný oko/hák | 0,80 | 100 | 115 mm | |
| 436 | 0,90 | 100 | 125 mm | ||
| 437 | 1,40 | 100 | 250 mm | ||
| 438 | 1,90 | 100 | 375 mm | ||
| 439 | 2,50 | 100 | 500 mm | ||
| 440 | 3,60 | 100 | 750 mm | ||
| 441 | 4,90 | 100 | 1 000 mm | ||
| 442 | 6,20 | 100 | 1 250 mm | ||
| 443 | 7,40 | 100 | 1 500 mm | ||
| 444 | 10,00 | 100 | 2 000 mm | ||
| Vruty pro sádrokarton a utahovací hroty (BIT) | |||||
| 445 | Vruty do plechu TN 25 | 85,00/bal. | 1000 | 3,5 x 25 mm | |
| 446 | TN 25 | 25,00/bal. | 250 | 3,5 x 25 mm | |
| 447 | TN 35 | 110,00/bal. | 1000 | 3,5 x 35 mm | |
| 448 | TN 35 | 35,00/bal. | 250 | 3,5 x 35 mm | |
| 449 | TN 45 | 75,00/bal. | 500 | 3,5 x 45 mm | |
| 450 | TN 55 | 89,00/bal. | 500 | 3,5 x 55 mm | |
| 451 | TN 70 | 160,00/bal. | 500 | 4,2 x 70 mm | |
| 452 | TN 90 | 289,00/bal. | 500 | 4,2 x 90 mm | |
| 453 | Vruty do dřeva TX 25 | 90,00/bal. | 1000 | 3,5 x 25 | |
| 454 | TX 35 | 120,00/bal. | 1000 | 3,5 X 35 | |
| 455 | TX 45 | 155,00/bal. | 1000 | 3,5 X 45 | |
| 456 | TX 55 | 97,00/bal. | 500 | 3,9 X 55 | |
| 457 | TX 65 | 172,00/bal. | 500 | 3,9 x 65 | |
| 458 | Vruty s plochou hlavou FN 35 | 99,00/bal. | 500 | 4,2 x 35 | |
| 459 | FN 45 | 120,00/bal. | 500 | 4,2 x 45 | |
| 460 | FN 55 | 165,00/bal. | 500 | 4,2 x 55 | |
| 461 | Vruty samovrtné TB 25 | 145,00/bal. | 1000 | 3,5 x 25 | |
| 462 | TB 35 | 165,00/bal. | 1000 | 3,5 x 35 | |
| 463 | TEX LB | 11,50/104,00/bal. | 100/1 000 | 3,5 x 9,5 mm | |
Hukvaldská 1073
742 58 Příbor
IČO: 27847357
DIČ: CZ27847357
Tel.: 556 720 243, 556 720 244
Fax: 556 720 245
Tel./fax: 556 724 777
Mobil: 731 414 328
E-mail: svota@svota.cz
02.06. 2010 Nové zboží
V naší nabídce najdete nově také Flexibilní víceúčelový obrubník. Více informací.
21.04. 2010 Akce 20% sleva do konce května 2010
V akci máme STHERMIZOL.
01.04. 2010 Aktualizace ceníku
Provedli jsme nové nacenění veškerého našeho sortimentu.
Autor: Daniel Maček
Copyright © 2009 Svota.cz. Všechna práva vyhrazena. Mapa stránek | RSS
| | Nahoru