| Pol. | Označení výrobku | tloušťka | Kč/ks/m2 | m2/bal. | rozměr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Polystyrény | ||||||
| 509 | Pěnový fasádní polystyrén | tl. 1 cm | 5,00 / 10,00 | 25 | 0,5 x 1m | |
| 510 | EPS-70-F expandovaný | tl. 2 cm | 10,00 / 20,00 | 12,5 | 0,5 x 1m | |
| 511 | 1 000,- Kč / m3 | tl. 3cm | 15,00 / 30,00 | 8 | 0,5 x 1m | |
| 512 | tl. 4 cm | 20,00 / 40,00 | 6 | 0,5 x 1m | ||
| 513 | - na přání sdělíme cenovou | tl. 5 cm | 25,00 / 50,00 | 5 | 0,5 x 1m | |
| 514 | nabídku na EPS-100 | tl. 6 cm | 30,00 / 60,00 | 4 | 0,5 x 1m | |
| 515 | tl. 7 cm | 35,00 / 70,00 | 3,5 | 0,5 x 1m | ||
| 516 | - zajímavé slevy - kamión | tl. 8 cm | 40,00 / 80,00 | 3 | 0,5 x 1m | |
| 517a | odběry od 60m3 | tl. 10 cm | 45,00 / 90,00 | 2,5 | 0,5 x 1m | |
| 517b | Extrud. polystyrén XPS | tl. 2 cm | 39,00 / 52,00 | 15 | 0,6 x 1,25m | |
| 518 | 2 600,- Kč / m3 | tl. 3 cm | 58,50 / 78,00 | 10,50 | 0,6 x 1,25m | |
| 519 | tl. 4 cm | 78,00 / 104,00 | 7,5 | 0,6 x 1,25m | ||
| 520 | hladký - zdrsněný (tatranka) | tl. 5 cm | 97,50 / 130,00 | 8 | 0,6 x 1,25m | |
| 521 | tl. 6 cm | 117,00 / 156,00 | 7 | 0,6 x 1,25m | ||
| 522 | zatížení 300 KPA | tl. 8 cm | 156,00 / 208,00 | 5 | 0,6 x 1,25m | |
| 523 | 500 KPA na objednávku | tl. 10 cm | 195,00 / 260,00 | 4 | 0,6 x 1,25m | |
Hukvaldská 1073
742 58 Příbor
IČO: 27847357
DIČ: CZ27847357
Tel.: 556 720 243, 556 720 244
Fax: 556 720 245
Tel./fax: 556 724 777
Mobil: 731 414 328
E-mail: svota@svota.cz
02.06. 2010 Nové zboží
V naší nabídce najdete nově také Flexibilní víceúčelový obrubník. Více informací.
21.04. 2010 Akce 20% sleva do konce května 2010
V akci máme STHERMIZOL.
01.04. 2010 Aktualizace ceníku
Provedli jsme nové nacenění veškerého našeho sortimentu.
Autor: Daniel Maček
Copyright © 2009 Svota.cz. Všechna práva vyhrazena. Mapa stránek | RSS
| | Nahoru