| typ lišty | obr. | kód | rozměr | délka | bílá, šedá, bahama | barvy | mramor | poznámky | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obklady - lišty PVC | ||||||||||||
| Lišta ukonč. oblouk | 2 | P | 6 | 2,5 | 15,50 | 16,50 | 34,00 | barvy: | ||||
| P | 7 | 2,5 | 14,00 | 15,00 | 34,00 | červená, tm. červená, růžová, sloní kost, tm. béžová, | ||||||
| P | 8 | 2,5 | 15,50 | 16,50 | 34,00 | hnědá, zelená, sv. modrá, tm. modrá, černá, oranžová | ||||||
| P | 9 | 2,5 | 15,50 | 16,50 | 34,00 | fialová, žlutá, zlatá, stříbrná | ||||||
| Vnitřní roh | 3 | PNW | 8 | 2,5 | 17,50 | 19,00 | 38,00 | mramor: | ||||
| PNW | 10 | 2,5 | 21,00 | 23,00 | 45,00 | bílá, šedá, černá, červená, béžová, tm. zelená, hnědá | ||||||
| Vanová lišta nad obkl. | 28 | PWN | 1,78 | 35,00 | 39,00 | |||||||
| Vanová lišta pod obkl. | 29 | PWP | 1,78 | 35,00 | 39,00 | |||||||
| Lišty pro obklady a dlažby PAWOTEX | ||||||||||||
| hliník - AL | mosaz - MO | nerez - NE | poznámky | |||||||||
| typ lišty | obr. | kód | rozměr | délka | P-přírodní | L-lakovaný | elox.matný ** | elox.lesklý *** | P-přírodní | L-leštěná | L-leštěná | |
| Přechodová | 1 | ALP/MOP | 5 | 31,00 | ** | |||||||
| ALP/MOP/NE | 6,1 | 2 * | 31,00 | 117,00 | 120,00 | barva Al elox mat: | ||||||
| ALP/MOP/NE | 8 | 2,5 | 30,00 | 46,00 | 52,00 | 80,00 | 117,00 | 135,00 | 125,00 | AZ - zlaý | ||
| ALP/MOP/NE | 10 | 3 * | 30,00 | 46,00 | 56,00 | 84,00 | 130,00 | 146,00 | 130,00 | AS - stříbrný | ||
| ALP/MOP | 12,5 | 34,00 | 50,00 | 60,00 | 88,00 | 137,00 | 155,00 | AO - olivový | ||||
| ALP/MOP | 15 | 180,00 | 197,00 | AB - hnědý | ||||||||
| Ukončovací oblouk | 2 | ALR/MOR | 6 | 2 * | 38,00 | 60,00 | 85,00 | 135,00 | *** | |||
| ALR/MOR/NEL | 7,8 | 2,5 | 38,00 | 50,00 | 60,00 | 85,00 | 122,00 | 132,00 | 143,00 | barva Al elox lesk.: | ||
| ALR | 9 | 3 * | 40,00 | 55,00 | 60,00 | 85,00 | AZB - zlatý | |||||
| ALR/MOR/NER | 10 | 165,00 | 186,00 | 150,00 | ||||||||
| Vnitřní roh | 3 | MNW | 10 | 2,5 | 175,00 | 193,00 | ASB - stříbrný | |||||
| 4 | ANW | 2,5 | 30,00 AS | AOB - olivový | ||||||||
| ABB - hnědý | ||||||||||||
| Přechodová | 5 | ALP/MOP | 10/4 | 2,5 | 55,00 | 72,00 | 174,00 | 188,00 | ||||
| 6 | ALPS/MOPS | 8/4 | 2,5 | 41,00 | 57,00 | 201,00 | 216,00 | |||||
| ALPS/MOPS | 10/4 | 2,5 | 56,00 | 74,00 | 229,00 | 245,00 | ||||||
| 7 | ALPFD/MOPFD | 8 | 2,5 | 38,00 | 130,00 | |||||||
| 8 | ALPFD/MOPFD | 10 | 2,5 | 54,00 | 141,00 | |||||||
| ALPFD/MOPFD | 12,5 | 2,5 | 59,00 | |||||||||
| 9 | ALPN/MOPN | 10 | 2,5 | 49,00 | 67,00 | 233,00 | 250,00 | |||||
| 10 | ALPP/MOPP | 10 | 2,5 | 39,00 | 56,00 | 163,00 | 180,00 | |||||
| Okapnice | 31 | ALOK | 10 | 2,5 | 59,00 | |||||||
| hliník - ALP | mosaz - MOP | nerez - NE | poznámky | |||||||||
| typ lišty | obr. | kód | rozměr | délka | P-přírodní | L-lakovaný | elox.matný ** | elox.lesklý *** | P-přírodní | L-leštěná | L-leštěná | |
| Schodová | 11 | ALP11S/MOP11S | 11 | 2,5 | 60,00 | 75,00 | 211,00 | 225,00 | ||||
| 12 | ALP11T/MOP11T | 11 | 2,5 | 55,00 | 72,00 | 203,00 | 221,00 | |||||
| 13 | ALPB/PVC | 10 | 2,5 | 88,00 | a PVC | vložka 68 | barva PVC vložky: | |||||
| ALPB/PVC | 12,5 | 2,5 | 100,00 | a PVC | vložka 68 | šedá, černá, hnědá, | ||||||
| 14 | ALPBS/PVC | 10 | 2,5 | 155,00 | a PVC | vložka 98 | béžová | |||||
| ALPBS/PVC | 12,5 | 2,5 | 167,00 | a PVC | vložka 98 | |||||||
| Dilatační | 30 | ALD | 10 | 2,5 | 129 | |||||||
| Ukonč. rovná ohebná | 1 | ALPG/MOPG | 8 | 2,5 | 30,00 | 46,00 | 121,00 | 130,00 | ||||
| ALPG/MOPG | 10 | 2,5 | 32,00 | 48,00 | 137,00 | 155,00 | ||||||
| ALPG/MOPG | 12,5 | 2,5 | 35,00 | 53,00 | 141,00 | 158,00 | ||||||
| Krycí lišta T | 15 | ALPT/MOPT | 14 š | 2,5 | 16,00 | 33,00 | 37,00 | 85,00 | 100,00 | |||
| ALPT/MOPT | 20 š | 2,5 | 20,00 | 37,00 | 50,00 | 118,00 | 136,00 | |||||
| ALPT/MOPT | 26 š | 2,5 | 28,00 | 45,00 | 151,00 | 169,00 | ||||||
| Ochranný úhelník /roh) | 17 | ALP/MOP | 12x12 | 2,5 | 21,00 | 43,00 | 76,00 | |||||
| ALP/MOP | 15x15 | 2,5 | 26,00 | 49,00 | 78,00 | 127,00 | 147,00 | |||||
| ALP/MOP | 20x20 | 2,5 | 36,00 | 62,00 | 85,00 | 174,00 | 210,00 | 148,00 | ||||
| ALP/MOP | 25x25 | 2,5 | 47,00 | 78,00 | 99,00 | 230,00 | 280,00 | |||||
| ALP/MOP | 30x30 | 2,5 | 60,00 | 94,00 | 114,00 | |||||||
| Ochranný úhelník (roh) - | 18 | MOW KR | 20x20 | 255,00 | ||||||||
| vroubkovaný | 19 | MOW K | 25x10 | 255,00 | ||||||||
| MOW K | 30x10 | 0,93/1,86 | 260,00 | |||||||||
| MOW K | 30x15 | 292,00 | ||||||||||
| 18 | MOW KR | 30x30 | 360,00 | |||||||||
| MOW KR | 35x15 | 300,00 | ||||||||||
| Dekorační spára | 16 | MOPF | 5 š | 2 | 85,00 | 100,00 | ||||||
| Lišty pro plovoucí podlahy a koberece | ||||||||||||
| hliník - ALP | mosaz - MOP | nerez - NE | poznámky | |||||||||
| typ lišty | obr. | kód | rozměr | délka | P-přírodní | L-lakovaný | elox.matný ** | elox.lesklý *** | P-přírodní | L-leštěná | L-leštěná | |
| Krycí | 20 | ALPT | 14x10 | 2,7 | 39,00 | 48,00 | 55,00 | AZ, AS, AO | ||||
| Ukončovací | 21 | ALPC | 8x10 | 35,00 | 43,00 | 49,00 | ||||||
| Spojovací,krycí | 22 | MOW | 25 | 0,93/1,86 | 190,00 | |||||||
| MOW | 29 | 0,93/1,86 | 225,00 | |||||||||
| MOW | 35 | 0,93/1,86 | 245,00 | |||||||||
| 23 | MOW/NE | 28 | 0,93/1,86 | 193,00 | 150,00 | |||||||
| MOW | 40 | 0,93/1,86 | 285,00 | |||||||||
| 24 | MOW | 34 | 0,93/1,86 | 237,00 | ||||||||
| 25 | MOW | 30 | 0,93/1,86 | 227,00 | ||||||||
| Ukončovací, přechodová | 26 | MOW 33/Z | 33 | 0,93/1,86 | 205,00 | |||||||
| 27 | MOW 27/Z | 27 | 0,93/1,86 | 228,00 | ||||||||

Hukvaldská 1073
742 58 Příbor
IČO: 27847357
DIČ: CZ27847357
Tel.: 556 720 243, 556 720 244
Fax: 556 720 245
Tel./fax: 556 724 777
Mobil: 731 414 328
E-mail: svota@svota.cz
02.06. 2010 Nové zboží
V naší nabídce najdete nově také Flexibilní víceúčelový obrubník. Více informací.
21.04. 2010 Akce 20% sleva do konce května 2010
V akci máme STHERMIZOL.
01.04. 2010 Aktualizace ceníku
Provedli jsme nové nacenění veškerého našeho sortimentu.
Autor: Daniel Maček
Copyright © 2009 Svota.cz. Všechna práva vyhrazena. Mapa stránek | RSS
| | Nahoru