| Pol. | Označení výrobku | Kč/ks | ks / bal. | poznámky | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Natloukací hmoždinky (Polypropylen) | ||||||
| 53 | KSM 6/40 | 0,70 | 200 | |||
| 54 | KSM 6/60 | 0,90 | 100/200 | |||
| 55 | KSM 6/80 | 1,20 | 100 | |||
| 56 | KSM 8/40 | 1,30 | 100 | |||
| 57 | KSM 8/60 | 1,60 | 100 | |||
| 58 | KSM 8/80 | 1,90 | 100 | |||
| 59 | KSM 8/100 | 2,60 | 100 | |||
| 60 | KSM 8/120 | 3,00 | 100 | |||
| 61 | KSM 8/140 | 3,30 | 100 | |||
| 62 | KSM 8/160 | 4,00 | 100 | |||
| 63 | KSM 10/120 | 5,80 | 100 | |||
| 64 | KSM 10/140 | 6,50 | 100 | |||
| 65 | KSM 10/160 | 7,40 | 100 | |||
| Natloukací hmoždinky s límcem (Nylon) | ||||||
| 66 | KSMk 6/40 | 0,95 | 100 | |||
| 67 | KSMk 6/60 | 1,20 | 100 | |||
| 68 | KSMk 6/80 | 1,60 | 100 | |||
| Natloukací hmoždinky s límcem (Polypropylen) | ||||||
| 69 | KSMk 6/35 | 0,90 | 200 | |||
| 70 | KSMk 6/40 | 0,90 | 100 | |||
| 71 | KSMk 6/60 | 1,10 | 100 | |||
| 72 | KSMk 6/80 | 1,40 | 100 | |||
| Natloukací hmoždinky - kovové | ||||||
| 73 | SMM 6/40 | 3,40 | 100 | |||
| 74 | SMM 6/50 | 4,00 | 100 | |||
| 75 | SMM 6/65 | 5,30 | 100 | |||
| 76 | KRW 6x35 | 5,50 | 100 | |||
| 77 | KRW 6x65 | 9,20 | 100 | |||
| 78 | TA 350 - pérová | 1,90 | 100 | |||
| Rozpěrné hmoždinky pro sádrokarton | ||||||
| 79 | KRG (Polyprop.) | 1,00 | 100 | |||
| 80 | TT (Polyprop. ) TT kov | 1,00/5,00 | 100 | |||
| 81 | KPW uzlovací 6x50 | 0,80 | 500 | |||
| 82 | KPW uzlovací 8x50 | 1,10 | 300 | |||
| 83 | KPW uzlovací 10x60 | 1,50 | 200 | |||
| Rozpěrné hodinky | ||||||
| 84 | KR 6 / 30 | 0,40 | 100 | |||
| 85 | KR 8 / 20 | 0,50 | 100 | |||
| 86 | KR 10 / 15 | 0,70 | 100 | |||
| 87 | KR 12 | 1,00 | 50 | |||
| 88 | KR 14 | 1,40 | 50 | |||
| Hmoždinka k uchycení lešení | ||||||
| 89 | KRR 14x70 (Nylon) | 2,50 | 100 | |||
| Háky k uchycení lešení | ||||||
| 90 | HOX 120 | 39,00 | 160 | |||
| 91 | HOX 160 | 43,00 | 100 | |||
| 92 | HOX 190 | 46,00 | 100 | |||
| 93 | HOX 230 | 55,00 | 100 | |||
| 94 | HR 300 | 76,00 | 50 | |||
| 95 | HR 350 | 92,00 | 50 | |||
| Krytky k hmoždinkám KRR | ||||||
| 96 | ZHR 40 | 1,80 | 50 | |||
| 97 | ZHR 80 | 2,40 | 25 | |||
| Kovové háky typu "parasol" | ||||||
| 98 | d KPa HS | 7,00 | ||||
| 99 | d KPa HO | 7,00 | ||||
| Kotvy Molly | ||||||
| 100 | K Molly 4/20/25 | 4,00 | ||||
| 101 | K Molly 4/32/38 | 4,20 | ||||
| 102 | K Molly 4/45 | 4,50 | ||||
| 103 | K Molly 5/52 (58) | 6,60 | ||||
| 104 | K Molly 5/65 (71) | 7,80 | ||||
| 105 | K Molly 4/38 HP | 7,80 | ||||
| 106 | K Molly 4/38 HS | 7,80 | ||||
| 107 | K Molly 4/38 HO | |||||
| Turbo šrouby | ||||||
| 108 | WO 112 | 2,80 | ||||
| 109 | WO 132 | 3,80 | ||||
| 110 | WO 152 | 4,00 | ||||
| 111 | WO 182 | 6,50 | ||||
| 112 | krytka PVC-bílá | 0,60 | ||||
| Rámová hmoždinka - KPR | ||||||
| délka | ⌀ 8 / ⌀ 10 | ⌀ 12 / ⌀ 16 | ||||
| 113 | 80 | 1,30 / 1,80 | x / x | |||
| 114 | 100 | 1,40 / 2,20 | 3,20 / x | |||
| 115 | 115 (120) | 1,70 / 2,30 | 3,70 / x | |||
| 116 | 135 (140) | 1,90 / 2,75 | 4,30 / 6,30 | |||
| 117 | 160 | x / 3,35 | 4,70 / 7,40 | |||
| 118 | 180 | x / 3,80 | 5,25 / x | |||
| 119 | 200 | x / 4,30 | 5,90 / 8,80 | |||
Hukvaldská 1073
742 58 Příbor
IČO: 27847357
DIČ: CZ27847357
Tel.: 556 720 243, 556 720 244
Fax: 556 720 245
Tel./fax: 556 724 777
Mobil: 731 414 328
E-mail: svota@svota.cz
02.06. 2010 Nové zboží
V naší nabídce najdete nově také Flexibilní víceúčelový obrubník. Více informací.
21.04. 2010 Akce 20% sleva do konce května 2010
V akci máme STHERMIZOL.
01.04. 2010 Aktualizace ceníku
Provedli jsme nové nacenění veškerého našeho sortimentu.
Autor: Daniel Maček
Copyright © 2009 Svota.cz. Všechna práva vyhrazena. Mapa stránek | RSS
| | Nahoru