| Pol. | Označení výrobku | ks/bal. | délky v m | Kč/m | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dilatační profily | |||||
| 224 | Dilatace rohová Al - V | 25 | 2m | 157,00 | |
| 225 | Dilatace průběžná Al - E | 25 | 2m | 165,00 | |
| 226 | Dilatace rohová PVC - Mat V | 25 | 2m | 218,00 | |
| 227 | Dilatace průběžná PVC - Mat E | 25 | 2m | 218,00 | |
| 228 | Dilatace průběžná PVC 7mm | 20 | 2m | 88,00 | |
| 229 | Dil. profil plochý 30/40/50mm, RAL 9010 | 50 | 2,4m | 33,00/36,00/38,00 | |
| 230 | Dil. okenní profil APU 6mm | 60 | 1,6m | 2,4m | 14,50 |
| 231 | Dil. okenní profil APU 6mm se síťkou | 20 (30) | 1,6m | 2,4m | 31,00 |
| 232 | Dil. okenní profil APU 9mm | 60 (30) | 1,6m | 2,4m | 17,00 |
| 233 | Dil. okenní profil APU 9mm se síťkou | 20 (30) | 1,6m | 2,4m | 33,00 |
| 234 | Dil. okenní profil APU 9mm se síťkou MINI | 20 | 2,4m | 40,00 | |
| 235 | Dil. okenní profil APU 9mm s manžetkou | 50 | 2,4m | 50,00 | |
| 236 | Připojovací profil APU - parapety | 25 | 2m | 29,00 | |
| 237 | Dilatační lišta - potěr podlahy | 20 | 3m | 88,00 | |
| 238 | APU okenní pro sádrokarton 12,5 mm | 2,5m | 3m | 32,00 | |
Hukvaldská 1073
742 58 Příbor
IČO: 27847357
DIČ: CZ27847357
Tel.: 556 720 243, 556 720 244
Fax: 556 720 245
Tel./fax: 556 724 777
Mobil: 731 414 328
E-mail: svota@svota.cz
02.06. 2010 Nové zboží
V naší nabídce najdete nově také Flexibilní víceúčelový obrubník. Více informací.
21.04. 2010 Akce 20% sleva do konce května 2010
V akci máme STHERMIZOL.
01.04. 2010 Aktualizace ceníku
Provedli jsme nové nacenění veškerého našeho sortimentu.
Autor: Daniel Maček
Copyright © 2009 Svota.cz. Všechna práva vyhrazena. Mapa stránek | RSS
| | Nahoru